证券时报数据宝统计,截至3月23日收盘,沪深两市共51只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。中潜股份连续57日主力资金净流入,排名第一;鲍斯股份连续18日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,牧原股份主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入12.97亿元,泸州老窖紧随其后,6天累计净流入6.01亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,冠城大通占比排名居首,该股近6日涨2.37%。
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 5 | 12.97 | 11.23 | 0.77 |
000568 | 泸州老窖 | 6 | 6.01 | 3.58 | 12.19 |
300526 | 中潜股份 | 57 | 4.22 | 11.18 | 12.52 |
600570 | 恒生电子 | 5 | 4.11 | 8.42 | -1.56 |
300601 | 康泰生物 | 6 | 3.74 | 6.99 | 13.22 |
300441 | 鲍斯股份 | 18 | 3.08 | 9.82 | 9.15 |
002572 | 索菲亚 | 6 | 2.64 | 9.10 | 13.85 |
002179 | 中航光电 | 7 | 2.25 | 6.43 | 6.66 |
603678 | 火炬电子 | 5 | 1.40 | 8.40 | 7.40 |
600845 | 宝信软件 | 7 | 1.34 | 7.88 | 7.24 |
603267 | 鸿远电子 | 5 | 1.32 | 9.99 | 11.06 |
300655 | 晶瑞股份 | 6 | 1.28 | 9.32 | 26.57 |
000564 | *ST 大集 | 6 | 1.26 | 15.07 | 29.55 |
600456 | 宝钛股份 | 5 | 1.15 | 8.32 | 8.12 |
300724 | 捷佳伟创 | 5 | 1.03 | 6.37 | 14.39 |
300395 | 菲利华 | 7 | 0.97 | 10.42 | 2.72 |
000733 | 振华科技 | 5 | 0.86 | 5.26 | 9.74 |
600038 | 中直股份 | 5 | 0.78 | 5.88 | 6.23 |
300474 | 景嘉微 | 5 | 0.75 | 3.37 | 10.39 |
300454 | 深信服 | 6 | 0.71 | 3.52 | 7.78 |
000576 | 甘化科工 | 5 | 0.69 | 4.98 | 7.29 |
603931 | 格林达 | 6 | 0.58 | 6.75 | 16.19 |
002940 | 昂利康 | 5 | 0.54 | 6.14 | 18.46 |
002520 | 日发精机 | 6 | 0.54 | 12.43 | 7.62 |
603456 | 九洲药业 | 5 | 0.43 | 3.30 | 9.50 |
002479 | 富春环保 | 5 | 0.39 | 4.96 | 10.00 |
002925 | 盈趣科技 | 6 | 0.39 | 3.87 | 15.65 |
603308 | 应流股份 | 5 | 0.32 | 7.15 | 0.66 |
002833 | 弘亚数控 | 6 | 0.30 | 3.63 | 7.63 |
300674 | 宇信科技 | 7 | 0.30 | 5.06 | 11.33 |
300747 | 锐科激光 | 7 | 0.29 | 3.29 | 5.39 |
605199 | 葫芦娃 | 8 | 0.29 | 6.28 | 7.88 |
603789 | 星光农机 | 7 | 0.24 | 8.58 | 1.51 |
300806 | 斯迪克 | 8 | 0.20 | 5.01 | 2.88 |
600067 | 冠城大通 | 6 | 0.18 | 16.05 | 2.37 |
002987 | 京北方 | 5 | 0.18 | 6.53 | 9.44 |
300947 | 德必集团 | 9 | 0.14 | 1.99 | 8.15 |
600681 | 百川能源 | 6 | 0.14 | 5.78 | 1.83 |
000663 | *ST 永林 | 5 | 0.14 | 6.33 | 16.22 |
002913 | 奥士康 | 5 | 0.12 | 9.65 | 9.67 |
300518 | 盛讯达 | 5 | 0.10 | 8.27 | 4.00 |
603515 | 欧普照明 | 5 | 0.08 | 3.49 | 2.29 |
600821 | *ST 劝业 | 5 | 0.07 | 7.50 | 7.63 |
300533 | 冰川网络 | 6 | 0.05 | 4.37 | 8.77 |
300167 | 迪威迅 | 5 | 0.05 | 4.23 | 2.13 |
002995 | 天地在线 | 5 | 0.04 | 2.67 | 6.39 |
002574 | 明牌珠宝 | 5 | 0.04 | 8.27 | -0.74 |
603001 | 奥康国际 | 5 | 0.03 | 7.67 | 0.70 |
002875 | 安奈儿 | 5 | 0.03 | 7.13 | 3.26 |
603043 | 广州酒家 | 6 | 0.03 | 0.90 | 1.94 |
300462 | 华铭智能 | 6 | 0.02 | 1.75 | 4.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
发表评论