证券时报·数据宝统计显示,截至3月24日,287家公司推出派现方案,合计派现金额1521.94亿元。派现金额区间分布显示,派现额在百亿元以上的有2家;派现额在10亿元~100亿元之间的有18家;派现金额在1亿元~10亿元的有110家。
派现金额最高的是招商银行,公司2020年度分配方案为10派12.53元(含税),合计派现金额达316.01亿元,业绩来看,公司去年实现净利润973.42亿元,同比增长4.82%;其次是中国平安,派现金额合计254.94亿元,公司去年实现净利润为1430.99亿元,同比下降4.22%;中国人保派现金额53.07亿元,位居派现榜第三位。
2020年度派现金额排名
代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 12.5300 | 316.01 | 32.46 | 银行 |
601318 | 中国平安 | 14.0000 | 254.94 | 17.82 | 非银金融 |
601319 | 中国人保 | 1.2000 | 53.07 | 26.44 | 非银金融 |
600030 | 中信证券 | 4.0000 | 51.71 | 34.70 | 非银金融 |
001979 | 招商蛇口 | 6.4000 | 49.53 | 40.42 | 房地产 |
600309 | 万华化学 | 13.0000 | 40.82 | 40.65 | 化工 |
003816 | 中国广核 | 0.8000 | 40.40 | 42.25 | 公用事业 |
601688 | 华泰证券 | 4.0000 | 36.31 | 33.55 | 非银金融 |
000708 | 中信特钢 | 7.0000 | 35.33 | 58.64 | 钢铁 |
000001 | 平安银行 | 1.8000 | 34.93 | 12.07 | 银行 |
601899 | 紫金矿业 | 1.2000 | 30.57 | 46.97 | 有色金属 |
600011 | 华能国际 | 1.8000 | 28.26 | 61.90 | 公用事业 |
600507 | 方大特钢 | 11.0000 | 23.72 | 110.81 | 钢铁 |
600989 | 宝丰能源 | 2.8000 | 20.53 | 44.42 | 化工 |
600050 | 中国联通 | 0.6580 | 20.41 | 36.97 | 通信 |
000100 | TCL科技 | 1.2000 | 16.26 | 37.04 | 电子 |
002352 | 顺丰控股 | 3.3000 | 15.00 | 20.47 | 交通运输 |
000513 | 丽珠集团 | 12.5000 | 11.65 | 67.94 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 7.0000 | 11.07 | 72.61 | 食品饮料 |
300677 | 英科医疗 | 30.0000 | 10.57 | 15.08 | 医药生物 |
15股每10股派现超10元
派现公司中,每10股派现金额在10元以上的有15家,每10股派现金额最高的是爱美客,公司拟每10股派现35元;其次是英科医疗、拱东医疗等,每10股派现金额分别为30元、18元。
2020年度每10股派现金额居前公司
代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300896 | 爱美客 | 35.0000 | 4.21 | 95.67 | 医药生物 |
300677 | 英科医疗 | 30.0000 | 10.57 | 15.08 | 医药生物 |
605369 | 拱东医疗 | 18.0000 | 1.44 | 63.75 | 医药生物 |
300741 | 华宝股份 | 16.0000 | 9.85 | 83.49 | 食品饮料 |
601318 | 中国平安 | 14.0000 | 254.94 | 17.82 | 非银金融 |
600309 | 万华化学 | 13.0000 | 40.82 | 40.65 | 化工 |
600036 | 招商银行 | 12.5300 | 316.01 | 32.46 | 银行 |
000513 | 丽珠集团 | 12.5000 | 11.65 | 67.94 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 12.0000 | 6.45 | 37.42 | 计算机 |
600507 | 方大特钢 | 11.0000 | 23.72 | 110.81 | 钢铁 |
603866 | 桃李面包 | 10.0000 | 6.80 | 77.04 | 食品饮料 |
300860 | 锋尚文化 | 10.0000 | 0.72 | 27.67 | 休闲服务 |
300690 | 双一科技 | 10.0000 | 1.11 | 34.41 | 化工 |
000049 | 德赛电池 | 10.0000 | 2.07 | 30.94 | 电子 |
002925 | 盈趣科技 | 10.0000 | 4.60 | 44.85 | 电子 |
601126 | 四方股份 | 9.8000 | 7.97 | 231.69 | 电气设备 |
002916 | 深南电路 | 9.5000 | 4.65 | 32.51 | 电子 |
603801 | 志邦家居 | 8.0000 | 1.79 | 45.18 | 轻工制造 |
000661 | 长春高新 | 8.0000 | 3.24 | 10.63 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 7.0000 | 11.07 | 72.61 | 食品饮料 |
13股派现额超净利润
派现率分布显示,2020年度派现金额超净利润的有13家,分别是东阿阿胶、巨化股份、四方股份等,派现率在50%以上的有42家,派现率在30%~50%的有116家。
2020年度派现金额占净利润比例排名
代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000423 | 东阿阿胶 | 3.0000 | 1.96 | 453.25 | 医药生物 |
600160 | 巨化股份 | 1.0000 | 2.70 | 283.07 | 化工 |
601126 | 四方股份 | 9.8000 | 7.97 | 231.69 | 电气设备 |
002393 | 力生制药 | 1.0000 | 0.18 | 211.78 | 医药生物 |
002033 | 丽江股份 | 2.0000 | 1.10 | 155.91 | 休闲服务 |
002254 | 泰和新材 | 6.0000 | 4.11 | 152.31 | 化工 |
300193 | 佳士科技 | 5.0000 | 2.39 | 147.17 | 机械设备 |
002117 | 东港股份 | 4.0000 | 2.18 | 133.64 | 轻工制造 |
000989 | 九芝堂 | 4.0000 | 3.42 | 125.73 | 医药生物 |
300224 | 正海磁材 | 2.0000 | 1.64 | 123.30 | 有色金属 |
000830 | 鲁西化工 | 5.0000 | 9.52 | 115.44 | 化工 |
003018 | 金富科技 | 3.8000 | 0.99 | 112.01 | 轻工制造 |
600507 | 方大特钢 | 11.0000 | 23.72 | 110.81 | 钢铁 |
002419 | 天虹股份 | 2.1000 | 2.51 | 99.00 | 商业贸易 |
300896 | 爱美客 | 35.0000 | 4.21 | 95.67 | 医药生物 |
600386 | 北巴传媒 | 0.8000 | 0.65 | 94.62 | 传媒 |
000750 | 国海证券 | 1.2000 | 6.53 | 90.07 | 非银金融 |
601882 | 海天精工 | 2.3800 | 1.24 | 89.88 | 机械设备 |
600681 | 百川能源 | 3.3000 | 4.50 | 88.63 | 公用事业 |
000597 | 东北制药 | 0.0800 | 0.11 | 88.16 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
发表评论