截至3月23日,深沪市场融资余额合计1.51万亿元,较前一交易日减少13.90亿元,其中,沪市融资余额7978.30亿元,较前一交易日减少12.51亿元;深市融资余额7135.19亿元,较前一交易日减少1.38亿元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,3月23日共有943只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有152只,其中17只融资净买入额超5000万元。TCL科技融资净买入额居首,当日净买入4.51亿元,其次是亿纬锂能、深圳能源,融资净买入金额分别为2.62亿元、2.40亿元,融资净买入金额居前的还有顶尖财经、中国中免、海螺水泥等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,医药生物、计算机、化工等行业最为集中,分别有2只、2只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有15只,创业板有2只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.96%,融资余额占比最高的是雅化集团,该股最新融资余额16.90亿元,占流通市值的比例为10.82%,融资余额占比较高的还有游族网络、兴发集团、顶尖财经,占比分别为9.46%、7.85%、7.23%。(数据宝)
3月23日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 3月23日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | -3.03 | 45089.72 | 774339.96 | 6.05 | 电子 |
300014 | 亿纬锂能 | -15.85 | 26185.85 | 254310.60 | 2.05 | 电气设备 |
000027 | 深圳能源 | 10.00 | 23990.92 | 99866.89 | 2.07 | 公用事业 |
300059 | 顶尖财经 | -1.67 | 13370.30 | 1400789.25 | 7.23 | 非银金融 |
601888 | 中国中免 | -3.73 | 11526.89 | 756516.24 | 1.29 | 休闲服务 |
600585 | 海螺水泥 | -0.58 | 9142.92 | 420027.07 | 2.03 | 建筑材料 |
600166 | 福田汽车 | -5.15 | 7782.51 | 82599.63 | 2.96 | 汽车 |
002497 | 雅化集团 | -5.06 | 7586.47 | 169025.16 | 10.82 | 化工 |
002299 | 圣农发展 | -4.49 | 6934.15 | 101118.84 | 3.35 | 农林牧渔 |
600570 | 恒生电子 | -3.43 | 6586.81 | 236552.10 | 2.68 | 计算机 |
002174 | 游族网络 | 10.02 | 6554.02 | 76381.36 | 9.46 | 传媒 |
600196 | 复星医药 | 0.15 | 5943.47 | 444743.00 | 5.53 | 医药生物 |
600276 | 恒瑞医药 | -0.52 | 5768.31 | 631478.37 | 1.36 | 医药生物 |
002191 | 劲嘉股份 | -0.48 | 5397.42 | 103871.54 | 6.87 | 轻工制造 |
600141 | 兴发集团 | -5.80 | 5177.24 | 96042.62 | 7.85 | 化工 |
600850 | 华东电脑 | 6.70 | 5151.67 | 70659.63 | 5.84 | 计算机 |
600559 | 老白干酒 | 3.74 | 5116.73 | 126539.58 | 6.93 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
发表评论